令和8年6月1日より、国際村の使用料が改定されました。
施設使用料
| 区分 | 基本使用料 | 冷暖房料 | |
|---|---|---|---|
| 国際村ホーム | 平日 | 4,100 | 1,520 |
| 土・日・祝日 | 5,290 | ||
| 多目的室 | 1,350 | 580 | |
| 調理室 | 830 | 340 | |
| 研修室1 | 430 | 340 | |
| 研修室2 | 370 | 230 | |
| 研修室3 | 250 | 230 | |
| 和室 | 710 | 580 | |
| 楽屋 | 180 | 230 | |
| パントリー | 170 | 230 | |
※使用時間には、準備と後片付けの時間を含みます。
※1時間未満のご利用でも、1時間分として料金を計算します。
設備等使用料
| 名称 | 個数 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国際村ホール | 照明設備 | 500Wスポットライト(6台) | 1式 | 1,000 |
| 1000Wハロゲンピンスポットライト | 2台 | 1,170 | ||
| 音響設備 | ダイナミックマイク(スタンド・コード含む) | 3本 | 340 | |
| コンデンサマイク(スタンド・コード含む) | 2本 | 340 | ||
| ワイヤレスマイク | 2本 | 810 | ||
| タイピン型ワイヤレスマイク | 1本 | 810 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 810 | ||
| 拡声装置一式(コントロール卓、スピーカー等) | 1式 | 3,520 | ||
| 映像設備 | プロジェクター | 1台 | 1,750 | |
| 固定式電動スクリーン(480×360cm) | 1式 | 1,170 | ||
| その他設備 | 移動ステージ(240×120×40cm/60cm) | 12台 | 230 | |
| 演台 | 1台 | 700 | ||
| 脇台(花台) | 1台 | 230 | ||
| 司会台 | 1台 | 360 | ||
| 金屏風 | 2枚 | 1,170 | ||
| 展示用パネル(組立ポール付き) | 20枚 | 230 | ||
| グランドピアノ | 1台 | 5,880 | ||
| 多目的室 | 音響設備 | 拡声装置一式(スピーカー、マイク等) | 1式 | 1,120 |
| 映像設備 | 移動式スクリーン(120インチ) | 1台 | 580 | |
| その他設備 | 組立式ステージ(90cm角鉄板3枚/270×90×60cm) | 9組 | 230 | |
| 演台 | 1台 | 700 | ||
| 司会台 | 1台 | 360 | ||
| 展示用パネル(組立ポール付き) | 10枚 | 230 | ||
| 館内共通 | 音響設備 | ポータブルワイヤレスアンプ | 1式 | 580 |
| 映像設備 | プロジェクター | 1台 | 1,120 | |
| 移動式スクリーン | 2台 | 580 | ||
| レーザーポインター | 1本 | 340 | ||
| その他設備 | 白布(150×250cm) | 45枚 | 290 | |
| 白布(250×250cm) | 20枚 | 400 | ||
| その他 | 持込電気器具 | kw | 340 | |





