県産農産畜産物等の放射性物質検査について
以下の農畜産物を対象に放射性物質を検査したところ、食品衛生法に基づく暫定規制値を下回っており、安全であることを確認しました。
番号 | 対象 | 検査月日 | 市町村 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ほうれんそう | 3月24日 | 白鷹町 | |
2 | 原乳 | 3月25日 | 長井市・朝日町・白鷹町 | |
3 | こまつな | 3月25日 | 尾花沢市 | |
4 | 長ねぎ | 3月26日 | 遊佐町 | |
5 | うるい | 3月27日 | 真室川町 | |
6 | きゅうり | 3月27日 | 山形市 | |
7 | たらの芽 | 3月28日 | 真室川町 | |
8 | いちご | 3月29日 | 酒田市 | |
9 | アスパラガス | 3月30日 | 上山市 | |
10 | うるい | 4月6日 | 真室川町 | 2回目 |
11 | きゅうり | 4月7日 | 山形市 | 2回目 |
12 | たらの芽 | 4月11日 | 真室川町 | 2回目 |
13 | いちご | 4月12日 | 酒田市 | 2回目 |
14 | アスパラガス | 4月13日 | 上山市 | 2回目 |
15 | なめこ | 4月14日 | 鮭川村 | |
16 | 原乳 | 4月15日 | 長井市・朝日町・白鷹町 | 2回目 |
17 | きゅうり | 4月18日 | 山形市 | 3回目 |
18 | たらの芽 | 4月19日 | 真室川町 | 3回目 |
19 | いちご | 4月20日 | 酒田市 | 3回目 |
20 | アスパラガス | 4月21日 | 上山市 | 3回目 |
21 | さくらんぼ | 4月22日 | 村山市 | |
22 | 牛肉 | 4月25日 | 川西町 | |
23 | なめこ | 4月26日 | 鮭川村 | 2回目 |
24 | きゅうり | 4月27日 | 山形市 | 4回目 |
25 | いちご | 4月28日 | 酒田市 | 4回目 |
26 | さくらんぼ | 5月2日 | 寒河江市 | 2回目 |
27 | さくらんぼ | 5月6日 | 東根市 | 3回目 |
28 | なめこ | 5月9日 | 鮭川村 | 3回目 |
29 | いちご | 5月10日 | 酒田市 | 5回目 |
30 | さくらんぼ | 5月11日 | 天童市 | 4回目 |
31 | アスパラガス(露地) | 5月12日 | 飯豊町 | |
32 | 原乳 | 5月13日 | 長井市・朝日町・白鷹町 | 3回目 |
33 | さくらんぼ | 5月16日 | 山形市 | 5回目 |
34 | いちご | 5月17日 | 酒田市 | 6回目 |
35 | アスパラガス(露地) | 5月18日 | 米沢市 | 5回目 |
36 | さくらんぼ | 5月19日 | 河北町 | 6回目 |
37 | にら(露地) | 5月20日 | 金山町 | 1回目 |
38 | 牛肉 | 5月23日 | 尾花沢市 | 2回目 |
39 | アスパラガス(露地) | 5月24日 | 最上町 | 6回目 |
40 | なす | 5月25日 | 山形市 | 1回目 |
41 | わらび(露地) | 5月26日 | 小国町 | 1回目 |
42 | さくらんぼ | 5月27日 | 南陽市 | 7回目 |
43 | にら(露地) | 5月30日 | 新庄市 | 2回目 |
44 | アスパラガス(露地) | 5月31日 | 長井市 | 7回目 |
45 | 豚肉 | 6月1日 | 酒田市 | 1回目 |
46 | 原乳 | 6月2日 | 上山市・長井市・南陽市・高畠町・川西町 | 4回目 |
47 | にら(露地) | 6月3日 | 舟形町 | 3回目 |
48 | さくらんぼ (露地) | 6月6日 | 寒河江市 | 8回目 |
49 | アスパラガス (露地) | 6月7日 | 高畠町 | 8回目 |
50 | さくらんぼ (露地) | 6月8日 | 東根市 | 9回目 |
51 | さくらんぼ (露地) | 6月9日 | 天童市 | 10回目 |
52 | さくらんぼ (露地) | 6月10日 | 山形市 | 11回目 |
53 | 鶏肉 | 6月13日 | 鶴岡市 | 1回目 |
54 | メロン | 6月14日 | 鶴岡市 | 1回目 |
55 | さくらんぼ(露地) | 6月15日 | 河北町 | 12回目 |
56 | わらび(露地) | 6月16日 | 大江町 | 2回目 |
57 | さくらんぼ(露地) | 6月17日 | 村山市 | 13回目 |
58 | 牛肉 | 6月20日 | 最上町 | 3回目 |
59 | 原乳 | 6月21日 | 米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川西町・飯豊町 | 5回目 |
60 | さくらんぼ(露地) | 6月22日 | 中山町 | 14回目 |
61 | にら(露地) | 6月23日 | 戸沢村 | 4回目 |
62 | アユ | 6月24日 | 寒河江市 最上川水系 寒河江川 | 1回目 |
63 | メロン | 6月27日 | 酒田市 | 2回目 |
64 | うめ(露地) | 6月28日 | 寒河江市 | 1回目 |
65 | ぶどう | 6月29日 | 山形市 | 1回目 |
66 | トマト | 6月30日 | 大蔵村 | 1回目 |
67 | さくらんぼ(露地) | 7月1日 | 山辺町 | 15回目 |
68 | 豚肉 | 7月4日 | 大蔵村 | 2回目 |
69 | アスパラガス(露地) | 7月5日 | 白鷹町 | 9回目 |
70 | ねぎ (露地) | 7月6日 | 庄内町 | 2回目 |
71 | なす(露地) | 7月7日 | 西川町 | 2回目 |
72 | メロン (露地) | 7月8日 | 鶴岡市 | 3回目 |
73 | 原乳 | 7月11日 | 山形市・上山市・山辺町・朝日町 | |
74 | メロン(露地) | 7月12日 | 酒田市 | |
75 | すもも(露地) | 7月13日 | 朝日町 | |
76 | 小麦 (露地) | 7月14日 | 山形市 | |
77 | きゅうり(露地) | 7月12日 | 山形市 | |
78 | きゅうり (露地) | 7月13日 | 鮭川村 | |
79 | きゅうり (露地) | 7月13日 | 南陽市 | |
80 | きゅうり (露地) | 7月13日 | 鶴岡市 | |
81 | すいか(露地) | 7月15日 | 尾花沢市 | |
82 | 牛肉 | 7月15日 | 河北町 | |
83 | 牛肉 | 7月15日 | 飯豊町 | |
84 | 牛肉 | 7月16日 | 最上町 | |
85 | 牛肉 | 7月16日 | 川西町 | |
86 | 牛肉 | 7月19日 | 東根市 | |
87 | 牛肉 | 7月19日 | 鶴岡市 | |
88 | 牛肉 | 7月20日 | 米沢市 | |
89 | えだまめ (露地) | 7月21日 | 鶴岡市 | |
90 | アユ | 7月15日 | 舟形町 最上川水系 最上小国川 | |
91 | アユ | 7月19日 | 米山市 最上川水系 大樽川 | |
92 | アユ | 7月19日 | 鶴岡市 赤川 | |
93 | ぶどう | 7月19日 | 上山市 | |
94 | ぶどう | 7月19日 | 高畠町 | |
95 | すいか(露地) | 7月22日 | 大石田町 | |
96 | すいか(露地) | 7月25日 | 村山市 | |
97 | パプリカ | 7月26日 | 遊佐町 | |
98 | ぶどう | 7月27日 | 南陽市 | |
99 | すいか(露地) | 7月28日 | 長井市 | |
100 | えだまめ(露地) | 7月29日 | 酒田市 | |
101 | たまねぎ(露地) | 8月1日 | 鶴岡市 | |
102 | 鶏卵 | 8月2日 | 鶴岡市 | |
103 | もも(露地) | 8月3日 | 東根市 | |
104 | 原乳 | 8月4日 | 河北町他 | |
105 | すもも(露地) | 8月5日 | 中山町 | |
106 | トマト(露地) | 8月8日 | 金山町 | |
107 | 原乳 | 8月9日 | 鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町 | |
108 | ぶなしめじ | 8月10日 | 鮭川村 | |
109 | じゃがいも(露地) | 8月11日 | 鶴岡市 | |
110 | もも(露地) | 8月12日 | 天童市 | |
111 | 豚肉 | 8月15日 | 朝日町 | |
112 | ぶどう(露地) | 8月16日 | 東根市 | |
113 | ねぎ (露地) | 8月17日 | 三川町 | |
114 | えだまめ(露地) | 8月18日 | 河北町 | |
115 | なす(露地) | 8月19日 | 米沢市 | |
116 | ぶどう (露地) | 8月22日 | 朝日町 | |
117 | ヤマメ | 8月23日 | 大江町 最上川水系 月布川 |
|
118 | 食用ぎく (露地) | 8月24日 | 山形市 | |
119 | 鶏肉 | 8月25日 | 鮭川村 | |
120 | りんご (露地) | 8月26日 | 大江町 | |
121 | 日本なし (露地) | 8月29日 | 酒田市 | |
122 | 原乳 | 8月30日 |
朝日町・白鷹町
|
|
123 | さといも (露地) | 8月31日 | 山形市 | |
124 | 西洋なし (露地) | 9月1日 | 高畠町 | |
125 | ねぎ (露地) | 9月2日 | 天童市 | |
126 | ねぎ (露地) | 9月6日 | 河北町 | |
127 | ねぎ (露地) | 9月8日 | 新庄市 | |
128 | ねぎ (露地) | 9月7日 | 酒田市 | |
129 | 西洋なし (露地) | 9月6日 | 東根市 | |
130 | 西洋なし (露地) | 9月6日 | 長井市 | |
131 | 西洋なし (露地) | 9月7日 | 鶴岡市 | |
132 | ぶどう (露地) | 9月6日 | 上山市 | |
133 | ぶどう (露地) | 9月6日 | 高畠町 | |
134 | 日本なし (露地) | 9月12日 | 鶴岡市 | |
135 | 鶏卵 | 9月13日 | 鮭川村 | |
136 | にんじん (露地) | 9月14日 | 鶴岡市 | |
137 | しいたけ(原木・施設) | 9月13日 | 大蔵村 | |
138 | りんご (露地) | 9月13日 | 村山市 | |
139 | りんご (露地) | 9月13日 | 米沢市 | |
140 | なす(露地) | 9月13日 | 大江町 | |
141 | なす(露地) | 9月13日 | 長井市 | |
142 | なす(露地) | 9月14日 | 酒田市 | |
143 | メロン | 9月16日 | 白鷹町 | |
144 | 原乳 | 9月20日 |
米沢市・長井市
南陽市・川西町 飯豊町
|
|
145 | いちじく(露地) | 9月21日 | 遊佐町 | |
146 | すもも(露地) | 9月22日 | 中山町 | |
147 | ぶどう(露地) | 9月20日 | 天童市 | |
148 | ぶどう(露地) | 9月21日 | 鶴岡市 | |
149 | りんご(露地) | 9月20日 | 朝日町 | |
150 | りんご(露地) | 9月20日 | 東根市 | |
151 | りんご(露地) | 9月20日 | 長井市 | |
152 | くり (露地) | 9月26日 | 尾花沢市 | |
153 | えだまめ (露地) | 9月27日 | 川西町 | |
154 | 豚肉 | 9月28日 | 米沢市 | |
155 | さつまいも(露地) | 9月29日 | 酒田市 | |
156 | ねぎ(露地) | 9月27日 | 寒河江市 | |
157 | ねぎ(露地) | 9月29日 | 真室川町 | |
158 | ねぎ(露地) | 9月28日 | 庄内町 | |
159 | 西洋なし(露地) | 9月27日 | 大江町 | |
160 | 西洋なし(露地) | 9月27日 | 南陽市 | |
161 | なめこ(原木・露地) | 9月30日 | 西川町 | |
162 | アユ | 10月3日 | 舟形町 最上川水系 最上小国川 | |
163 | 鶏肉 | 10月4日 | 鶴岡市 | |
164 | なめこ (原木・露地) | 10月5日 | 真室川町 | |
165 | マダラ | 10月1日 | 鶴岡市 日本海 | |
166 | スケトウダラ | 10月1日 | 鶴岡市 日本海 | |
167 | ハタハタ | 10月5日 | 鶴岡市 日本海 | |
168 | 食用ぎく (露地) | 10月6日 | 寒河江市 | |
169 | 西洋なし (露地) | 10月4日 | 上山市 | |
170 | 西洋なし (露地) | 10月4日 | 天童市 | |
171 | 西洋なし (露地) | 10月5日 | 舟形町 | |
172 | 西洋なし (露地) | 10月5日 | 酒田市 | |
173 | 柿 (露地) | 10月5日 | 鶴岡市 | |
174 | 柿 (露地) | 10月5日 | 遊佐町 | |
175 | さといも (露地) | 10月7日 | 鶴岡市 | |
176 | まいたけ (菌床・施設) | 10月11日 | 鮭川村 | |
177 | ソウハチ | 10月12日 | 鶴岡市 日本海 | |
178 | かぶ (露地) | 10月13日 | 鶴岡市 | |
179 | りんご (露地) | 10月11日 | 山形市 | |
180 | りんご (露地) | 10月11日 | 山辺町 | |
181 | りんご (露地) | 10月12日 | 南陽市 | |
182 | ねぎ (露地) | 10月12日 | 鮭川村 | |
183 | ねぎ (露地) | 10月11日 | 長井市 | |
184 | キャベツ (露地) | 10月14日 | 白鷹町 | |
185 | サワラ | 10月17日 | 鶴岡市 山形県沖 | |
186 | 鶏卵 | 10月18日 | 天童市 | |
187 | かき (露地) | 10月19日 | 上山市 | |
188 | せいさい (露地) | 10月19日 | 山形市 | |
189 | せいさい (露地) | 10月19日 | 南陽市 | |
190 | ねぎ (露地) | 10月18日 | 河北町 | |
191 | ねぎ (露地) | 10月19日 | 戸沢村 | |
192 | えのきたけ (菌床、施設) | 10月21日 | 鮭川村 | |
193 | キャベツ (露地) | 10月21日 | 南陽市 | |
194 | マダイ | 10月24日 | 鶴岡市 山形県沖 | |
195 | しいたけ(菌床、施設) | 10月25日 | 鶴岡市 | |
196 | はくさい (露地) | 10月26日 | 山形市 | |
197 | かぶ (露地) | 10月27日 | 庄内町 | |
198 | りんご (露地) | 10月25日 | 天童市 | |
199 | りんご (露地) | 10月26日 | 白鷹町 | |
200 | だいこん (露地) | 10月26日 | 大石田町 | |
201 | だいこん (露地) | 10月27日 | 遊佐町 | |
202 | セルリー(ハウス ) | 10月28日 | 山形市 | |
203 | りんご (露地) | 10月31日 |
朝日町
|
|
204 | 原乳 | 11月1日 | 上山市、長井市、南陽市、高畠町、川西町 | |
205 |
あずき(露地)
|
11月2日 | 舟形町 | |
206 |
しいたけ(原木、施設)
|
11月4日 | 酒田市 | |
207 |
サケ (天然)
|
11月7日 | 遊佐町 月光川 | |
208 | りんご(露地) | 11月8日 | 東根市 | |
209 | せいさい (露地) | 11月9日 | 大江町 | |
210 |
ほうれんそう(露地)
|
11月10日 | 山形市 | |
211 | だいこん (露地) | 11月11日 | 酒田市 | |
212 | ごぼう(露地) | 11月14日 | 遊佐町 | |
213 | だいこん (露地) | 11月15日 | 寒河江市 | |
214 | 豚肉 | 11月16日 | 酒田市 | |
215 | ワラサ | 11月17日 | 鶴岡市 山形県沖 | |
216 |
しいたけ (菌床、施設)
|
11月21日 | 小国町 | |
217 | ほうれんそう (ハウス) | 11月22日 | 天童市 | |
218 | 鶏卵 | 11月28日 | 長井市 | |
219 | ながいも (露地) | 11月29日 | 遊佐町 | |
220 | かぶ (露地) | 12月1 日 | 尾花沢市 | |
221 | みず菜 (ハウス) | 12月5 日 | 山形市 | |
222 | 豚肉 | 12月6 日 | 山辺町 | |
223 |
しいたけ (原木、施設)
|
12月8 日 |
大蔵村
|
|
224 | 雪菜 (露地) | 12月12 日 | 米沢市 | |
225 | ねぎ (ハウス) | 12月13 日 | 遊佐町 | |
226 | マダラ | 12月15 日 | 酒田市 山形県沖 | |
227 | アスパラガス (ハウス) | 12月19 日 | 河北町 | |
228 | たらの芽 (ハウス) | 12月20 日 | 真室川町 | |
229 | 鶏肉 | 12月22 日 | 尾花沢市 | |
230 | ブロッコリー (ハウス) | 12月27 日 | 遊佐町 | |
231 | ねぎ (ハウス) | 1月5 日 | 鶴岡市 | |
232 | 原乳 | 1月10 日 |
山形市、上山市,山辺町、朝日町
|
|
233 |
しいたけ (菌床、施設)
|
1月12 日 | 尾花沢市 | |
234 | 原乳 | 1月17 日 |
寒河江市、村山市、東根市、河北町、大石田町
|
|
235 | アンコウ | 1月19 日 | 鶴岡市 山形県沖 | |
236 |
みつば(ハウス)
|
1月24 日 | 新庄市 | |
237 |
あさつき (ハウス)
|
1月26日 | 酒田市 | |
238 |
しいたけ (菌床、施設)
|
1月31日 | 小国町 | |
239 | ねぎ(ハウス) | 2月2日 | 三川町 | |
240 | 豚肉 | 2月7日 | 南陽市 | |
241 |
うるい(ハウス)
|
2月9日 | 遊佐町 | |
242 | 原乳 | 2月14日 | 鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町 | |
243 |
ワカサギ (天然)
|
2月16日 | 米沢市 | |
244 | 鶏卵 | 2月21日 | 庄内町 | |
245 |
ホッコク アカエビ
|
2月23日 |
鶴岡市 山形県沖
|
|
246 | 原乳 | 2月28日 | 山形市、寒河江市、上山市、村山市、東根市、尾花沢市、南陽市、河北町、大江町、大石田町、最上町、舟形町 | |
247 |
アスパラガス (ハウス)
|
3月1日 | 酒田市 | |
248 |
うるい (ハウス)
|
3月6日 | 金山町 | |
249 | しいたけ (菌床、施設) | 3月8日 | 三川町 | |
250 | 原乳 | 3月13日 | 朝日町、白鷹町 | |
251 |
イワナ (天然)
|
3月15日 | 米沢市、最上川水系 綱木川 | |
252 |
たらの芽 (ハウス)
|
3月22日 |
川西町
|
|
253 |
原乳
|
3月27日 | 上山市、南陽市、高畠町、川西町 | |
254 | ぶなしめじ (菌床・施設) | 3月29日 | 鮭川村 | |
255 | 豚肉 | 4月3日 | 鮭川村 | |
256 | おかひじき (ハウス) | 4月5日 | 山形市 | |
257 | マダイ | 4月10日 | 鶴岡市 山形県沖 | |
258 | アスパラガス (ハウス) | 4月12日 | 上山市 | |
259 | ふきのとう (自生) | 4月12日 | 酒田市 | |
260 | 原乳 | 4月17日 | 米沢市、南陽市、長井市、川西町、飯豊町、高畠町 | |
261 | ふきのとう (自生) | 4月17日 | 山形市 | |
262 | うるい (ハウス) | 4月19日 | 新庄市 | |
263 | おかひじき (ハウス) | 4月19日 | 南陽市 | |
264 | 原乳 | 4月24日 | 山形市、上山市、山辺町、朝日町 | |
265 | ウグイ | 4月24日 | 寒河江市 最上川水系内川 | |
267 | ふきのとう (自生) | 4月24日 | 新庄市 | |
268 | ふきのとう (自生) | 4月24日 | 南陽市 | |
269 | いちご (ハウス) | 4月26日 | 酒田市 | |
270 | きゅうり (ハウス) | 4月26日 | 山形市 | |
271 | 鶏卵 | 5月1日 | 新庄市 | |
272 | サクラマス | 5月1日 | 鶴岡市 山形県沖 | |
273 | なめこ (菌床、施設) | 5月8日 | 鮭川村 | |
274 | こまつな (ハウス) | 5月8日 | 尾花沢市 | |
275 | つるむらさき (ハウス) | 5月10日 | 寒河江市 | |
276 | アスパラガス (露地) | 5月10日 | 飯豊町 | |
277 | ヤマメ | 5月10日 | 鶴岡市 赤川水系大山川 | |
278 | 原乳 | 5月15日 | 山形市、寒河江市、上山市、村山市、 東根市、南陽市、河北町、大江町、 大石田町、最上町 、舟形町、飯豊町 |
|
279 | アスパラガス (露地) | 5月15日 | 最上町 | |
280 | いちご (ハウス) | 5月17日 | 河北町 | |
281 | きゅうり (ハウス) | 5月17日 | 白鷹町 | |
282 | ヤマメ | 5月17日 | 尾花沢市 最上川水系 丹生川 |
|
283 | ウグイ | 5月17日 | 尾花沢市 最上川水系 丹生川 |
|
284 | イワガキ | 5月22日 | 遊佐町 山形県沿岸 | |
285 | にら (露地) | 5月22日 | 金山町 | |
286 | 豚肉 | 5月24日 | 鶴岡市 | |
287 | はちみつ | 5月23日 | 天童市 | |
288 | きゅうり (ハウス) | 5月24日 | 鶴岡市 | |
289 | ヤマメ | 5月24日 | 戸沢村 最上川水系 角川 | |
290 | ウグイ | 5月24日 | 戸沢村 最上川水系 角川 | |
291 | 鶏肉 | 5月29日 | 鮭川村 | |
292 | ヒラメ | 5月29日 | 酒田市 山形県沖 | |
293 | にら (露地) | 5月31日 | 舟形町 | |
294 | アスパラガス (露地) | 5月31日 | 川西町 | |
295 | ヤマメ | 5月31日 | 長井市 最上川水系 置賜野川 | |
296 | ウグイ | 5月31日 | 長井市 最上川水系 置賜野川 | |
297 | 原乳 | 6月5 日 | 酒田市、庄内町、遊佐町 | |
298 | トマト (ハウス) | 6月5 日 | 寒河江市 | |
299 | しいたけ (菌床、施設) | 6月7 日 | 川西町 | |
300 | なす (ハウス) | 6月7 日 | 山形市 | |
301 | ヤマメ | 6月7 日 | 酒田市 日向川 | |
302 | ウグイ | 6月7 日 | 酒田市 日向川 | |
303 | はちみつ | 6月6 日 | 鶴岡市 | |
304 | 原乳 | 6月12 日 | 朝日町、白鷹町 | |
305 | はちみつ | 6月11 日 | 真室川町 | |
306 | はちみつ | 6月12 日 | 飯豊町 | |
306 | スルメイカ | 6月12 日 | 酒田市 山形県沖 | |
307 | にら(露地) | 6月14 日 | 戸沢村 | |
308 | メロン(ハウス) | 6月14 日 | 鶴岡市 | |
309 | ヤマメ | 6月14 日 | 大江町 最上川水系 月布川 | |
310 | ウグイ | 6月14 日 | 大江町 最上川水系 月布川 | |
311 | 豚肉 | 6月19 日 | 新庄市 | |
312 | メロン (ハウス) | 6月19 日 | 酒田市 | |
313 | ヤナギムシガレイ | 6月19 日 | 鶴岡市 山形県沖 | |
314 | きゅうり (露地) | 6月21 日 | 山形市 | |
315 | うめ (露地) | 6月21 日 | 酒田市 | |
316 | ヤマメ | 6月21 日 | 真室川町 最上川水系 鮭川 | |
317 | ウグイ | 6月21 日 | 真室川町 最上川水系 鮭川 | |
318 | 原乳 | 6月26 日 | 長井市、南陽市 、高畠町、川西町 | |
319 | ぶどう (ハウス) | 6月26 日 | 山形市 | |
320 | トマト (ハウス) | 6月28 日 | 大蔵村 | |
321 | アスパラガス (露地) | 6月28 日 | 白鷹町 | |
322 | アユ | 6月28 日 | 尾花沢市 最上川水系 丹生川 | |
323 | アユ | 6月28 日 | 舟形町 最上川水系 最上小国川 | |
324 | アユ | 6月28 日 | 米山市 最上川水系 大樽川 | |
325 | アユ | 6月28 日 | 酒田市 日向川 | |
326 | きゅうり (露地) | 7月3 日 | 鮭川村 | |
327 | 豚肉 | 7月3 日 | 南陽市 | |
328 | トマト (ハウス) | 7月5 日 | 村山市 | |
329 | アスパラガス (露地) | 7月5 日 | 最上町 | |
330 | 原乳 | 7月10 日 | 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、飯豊町 | |
331 | きゅうり (露地) | 7月10 日 | 米沢市 | |
332 | メロン (露地) | 7月10 日 | 酒田市 | |
333 | メロン (露地) | 7月12 日 | 鶴岡市 | |
334 | ぶどう (ハウス) | 7月12 日 | 上山市 | |
335 | ぶどう (ハウス) | 7月12 日 | 南陽市 | |
336 | ぶどう (ハウス) | 7月12 日 | 高畠町 | |
337 | イワナ | 7月12 日 | 米沢市 最上川水系 綱木川 | |
338 | ウグイ | 7月12 日 | 米沢市 最上川水系 綱木川 | |
339 | 鶏卵 | 7月17 日 | 天童市 | |
340 | すもも (露地) | 7月17 日 | 中山町 | |
341 | すいか (露地) | 7月19 日 | 尾花沢市 | |
342 | すいか (露地) | 7月19 日 | 大石田町 | |
344 | トマト (ハウス) | 7月19 日 | 高畠町 | |
345 | ブルーベリー (露地) | 7月19 日 | 鶴岡市 | |
346 | 原乳 | 7月24 日 | 山形市、上山市、山辺町、朝日町 | |
347 | オクラ (露地) | 7月24 日 | 中山町 | |
348 | キャベツ (露地) | 7月24 日 | 南陽市 | |
349 | バイ(貝) | 7月24 日 | 酒田市 山形県沖 | |
350 | なす (露地) | 7月26 日 | 大江町 | |
351 | なす (露地) | 7月26 日 | 米沢市 | |
352 | えだまめ (露地) | 7月26 日 | 鶴岡市 | |
353 | 豚肉 | 7月31 日 | 天童市 | |
354 | にら(露地) | 7月31 日 | 新庄市 | |
355 | アカアマダイ | 7月31 日 | 酒田市 山形県沖 | |
356 | イワナ | 7月31 日 | 鶴岡市 五十川 | |
357 | アユ | 7月31 日 | 鶴岡市 五十川 | |
358 | アスパラガス (露地 | 8月2 日 | 小国町 | |
359 | みょうが (露地) | 8月2 日 | 鶴岡市 | |
360 | パプリカ(ハウス) | 8月2 日 | 遊佐町 | |
361 | イワナ | 8月2 日 | 西川町 最上川水系 寒河江川 | |
362 | ウグイ | 8月2 日 | 西川町 最上川水系 寒河江川 | |
363 | 原乳 | 8月7 日 | 山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、河北町、大石田町、最上町、舟形町、飯豊町 | |
364 | ぶどう (露地) | 8月7 日 | 天童市 | |
365 | ぶどう (露地) | 8月7 日 | 大江町 | |
366 | たまねぎ (露地) | 8月7 日 | 鶴岡市 | |
367 | もも (露地) | 8月9 日 | 天童市 | |
368 | もも (露地) | 8月9 日 | 東根市 | |
369 | かぼちゃ (露地) | 8月9 日 | 西川町 | |
370 | じゃがいも (露地) | 8月9 日 | 鶴岡市 | |
371 | 鶏肉 | 8月16 日 | 山形市 | |
372 | えだまめ (露地) | 8月16 日 | 寒河江市 | |
373 | 原乳 | 8月21 日 | 酒田市、遊佐町 | |
374 | トマト (露地) | 8月21 日 | 尾花沢市 | |
375 | アワビ | 8月21 日 | 遊佐町 山形県沿岸 | |
376 | りんご(露地) | 8月23 日 | 山形市 | |
377 | りんご(露地) | 8月23 日 | 朝日町 | |
378 | もも(露地) | 8月23 日 | 山形市 | |
379 | もも(露地) | 8月23 日 | 河北町 | |
380 | えのきたけ(施設) | 8月23 日 | 鮭川村 | |
381 | イワナ | 8月23 日 | 真室川町 最上川水系 鮭川 | |
382 | アユ | 8月23 日 | 真室川町 最上川水系 鮭川 | |
383 | 豚肉 | 8月28 日 | 米沢市 | |
384 | ねぎ(露地) | 8月28 日 | 新庄市 | |
385 | ねぎ(露地) | 8月28 日 | 川西町 | |
386 | 日本なし(露地) | 8月28 日 | 酒田市 | |
387 | さといも (露地) | 8月30 日 | 山形市 | |
388 | アスパラガス (露地) | 8月30 日 | 鮭川村 | |
389 | アスパラガス (露地) | 8月30 日 | 飯豊町 | |
390 | サザエ | 8月30 日 | 鶴岡市 山形県沿岸 | |
391 | 原乳 | 9月4 日 | 白鷹町 | |
392 | ぶどう (露地) | 9月4 日 | 朝日町 | |
393 | ぶどう (露地) | 9月4 日 | 高畠町 | |
394 | 西洋なし (露地) | 9月6 日 | 上山市 | |
395 | 西洋なし (露地) | 9月6 日 | 東根市 | |
396 | にら (露地) | 9月6 日 | 戸沢村 | |
397 | 日本なし (露地) | 9月6 日 | 鶴岡市 | |
398 | イワナ | 9月6 日 | 飯豊町 最上川水系 白川 | |
399 | ウグイ | 9月6 日 | 飯豊町 最上川水系 白川 | |
400 | すもも (露地) | 9月11日 | 中山町 | |
401 | 豚肉 | 9月11日 | 南陽市 | |
402 | ホッコクアカエビ | 9月11日 | 鶴岡市 山形県沖 | |
403 | いちじく (露地) | 9月11日 | 遊佐町 | |
404 | ぶどう (露地) | 9月13日 | 上山市 | |
405 | ぶどう (露地) | 9月13日 | 寒河江市 | |
406 | ぶどう (露地) | 9月13日 | 白鷹町 | |
407 | ぶどう (露地) | 9月13日 | 鶴岡市 | |
408 | 原乳 | 9月18日 | 上山市、長井市、南陽市、高畠町 | |
409 | メロン (ハウス) | 9月18日 | 川西町 | |
410 | まいたけ(菌床・施設) | 9月20日 | 鮭川村 | |
411 | えだまめ (露地) | 9月20日 | 河北町 | |
412 | にんじん (露地) | 9月20日 | 鶴岡市 | |
413 | さつまいも 露地) | 9月20日 | 酒田市 | |
414 | りんご(露地) | 9月25日 | 山辺町 | |
415 | りんご(露地) | 9月25日 | 大江町 | |
416 | りんご(露地) | 9月25日 | 米沢市 | |
417 | ねぎ (露地) | 9月27日 | 舟形町 | |
418 | ねぎ (露地) | 9月27日 | 三川町 | |
419 | 豚肉 | 9月27日 | 庄内町 | |
420 | イワナ | 9月27日 | 鶴岡市 庄内小国川 | |
421 | アユ | 9月27日 | 鶴岡市 庄内小国川 | |
422 | 原乳 | 10月2日 | 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、 川西町、飯豊町 |
|
423 | ホッケ | 10月2日 | 鶴岡市 山形県沖 | |
424 | かき (露地) | 10月4日 | 鶴岡市 | |
425 | かき (露地) | 10月4日 | 遊佐町 | |
426 | ねぎ (露地) | 10月4日 | 大蔵村 | |
427 | かぶ (露地) | 10月4日 | 鶴岡市 | |
428 | モクズガニ | 10月4日 | 遊佐町 月光川 | |
429 | なめこ (原木・露地) | 10月9日 | 真室川町 | |
430 | 鶏卵 | 10月9日 | 長井市 | |
431 | りんご(露地) | 10月11日 | 天童市 | |
432 | りんご(露地) | 10月11日 | 東根市 | |
433 | りんご(露地) | 10月11日 | 白鷹町 | |
434 | モクズガニ | 10月11日 | 鮭川村 最上川水系 鮭川 | |
435 | 原乳 | 10月16日 | 山形市、上山市、 山辺町、朝日町 | |
436 | 西洋なし(露地) | 10月16日 | 天童市 | |
437 | 西洋なし(露地) | 10月16日 | 上山市 | |
438 | 西洋なし(露地) | 10月16日 | 高畠町 | |
439 | モクズガニ | 10月16日 | 村山市 最上川本流 | |
440 | 西洋なし(露地) | 10月18日 | 東根市 | |
