※2019年10月より、施設・設備使用料金がかわりました 【印刷用PDF】
施設使用料 | |||||
区分 | 基本使用料(円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00~12:30 | 12:30~17:30 | 17:30~22:00 | 9:00~22:00 | ||
国際村ホール | 平日 | 9,590 | 21,200 | 19,100 | 44,700 |
土・日曜日 祝日 |
12,700 | 26,600 | 25,500 | 57,500 | |
研修室 | 1,270 | 2,120 | 1,810 | 4,690 | |
小研修室 | 740 | 1,270 | 1,050 | 2,760 | |
和習室 | 2,020 | 3,620 | 2,980 | 7,670 | |
調理実習室 | 1,480 | 2,550 | 2,120 | 5,530 | |
楽屋 | 520 | 950 | 840 | 2,020 | |
パントリー | 520 | 950 | 740 | 1,910 |
- 休館日/月曜日(祝日の場合は、その翌日)・12月29日~1月3日
- 営利等を目的とする場合や入場料を徴収する場合は、割増料金となります。
- 超過した時間の使用料については、超過時間が次の使用区分の2分の1以上の場合はその区分の使用料の全額とし、それ未満の場合は半額とします。
- 冷暖房料は、1時間につき国際村ホールが1,360円、研修室310円、小研修室210円、和習室520円、調理実習室210円、楽屋210円、パントリー210円となります。
設備使用料 | |||||||||
名称 | 単位 | 単価(円) | 個数(H19.4) | ||||||
照明設備 | |||||||||
500Wスポット | 台 | 150 | 12 | ||||||
1000Wハロゲン・ピンスポ | 台 | 1,050 | 2 | ||||||
音響設備 | |||||||||
ダイナミックマイク(スタンド・コード含む) | 本 | 310 | 4 | ||||||
コンデンサマイク(スタンド・コード含む) | 本 | 310 | 2 | ||||||
ワイヤレスマイク | 本 | 730 | 2 | ||||||
タイピン型ワイヤレスマイク | 本 | 730 | 2 | ||||||
CDプレーヤー | 台 | 730 | 1 | ||||||
拡声装置一式(コントロール卓、スピーカー等) | 式 | 3,150 | – | ||||||
映像設備 | |||||||||
映写用スクリーン(4800×3600) | 式 | 1,050 | 1 | ||||||
映写用スクリーン(三脚) | 式 | 520 | 1 | ||||||
レーザーポインター | 本 | 730 | 1 | ||||||
その他の設備 | |||||||||
移動ステージ(2400×1200×400/600) | 台 | 210 | 12 | ||||||
演台 | 台 | 630 | 1 | ||||||
脇机(花台) | 台 | 210 | 1 | ||||||
司会台(マイク・スピーカー付) | 台 | 730 | 1 | ||||||
金屏風 | 枚 | 1,050 | 2 | ||||||
展示用パネル(組立ポール付) | 枚 | 210 | 30 | ||||||
白布(1500×2500) | 枚 | 260 | 49 | ||||||
白布(2500×2500) | 枚 | 360 | 25 | ||||||
持込電気器具 | kw | 310 | – | ||||||
グランドピアノ | 台 | 5,250 | 1 |
- 使用料は、9:00~12:30、12:30~17:30、17:30~22:00をそれぞれ1回とします。
- 超過した時間の使用料については、超過時間が次の使用区分の2分の1以上の場合は1回分の使用料とし、それ未満の場合は半額とします。
施設の利用にあたっては、以下のご協力をお願いします。
●手洗い、手指の消毒
●定期的な換気
●退室時の消毒新型コロナウイルス感染症予防のため、ご理解とご協力をお願いします。
◎お問合せ 出羽庄内国際村
電話:0235-25-3600
E-mail:info@dewakoku.or.jp